学术团队

    文章详情

    当前位置:   首页 > 中心通知 > 正文 > 列表
    山东大学2018年硕士研究生招生考试拟录取名单
    日期:2018-03-26 14:44:50 来源:
    序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 录取类别 定向委培单位 复试
    成绩
    录取
    成绩
    保留资格年限 学习
    形式
    1 104228510105801 赵明斌 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   75.6 69.6    
    2 104228510911189 汤佳霖 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   66.6 69.12    
    3 104228510911225 刘登登 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   60 67.2    
    4 104228510911188 夏爽 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   64 66.64    
    5 104228510911196 李玉昆 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   65 66.56    
    6 104228510105838 祁建华 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   64 61.6    
    7 104878000134249 樊弘昭 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   75.6 72.48    
    8 102868370113623  朱习习   (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   71.2 72.28    
    9 102868370113618 毛梦娜 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   76.2 71.52    
    10 102868370113616 黄清喜 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   68.6 71.48    
    11 100038014008438 王宏标 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   71.4 70.2    
    12 144308135000045 王露露 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   71.4 68.88    
    13 103358000910589 李凌峰 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   65 67.88    
    14 102138020000300 李正清 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   79.4 67.88    
    15 104878000134244 李飞 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   61 66.4    
    16 102868320203421 孙海逸 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   63 65.76    
    17 104878000134246 牛田雨 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向   64.8 64.92    
    18   付坤 (080700) 动力工程及工程热物理 非定向         推免
    19 104228510911290 刘哲 (085206) 动力工程 非定向   76.8 74.28    
    20 104228510911256 葛苏槿 (085206) 动力工程 非定向   78.6 73.56    
    21 104228510105875 冯涵 (085206) 动力工程 非定向   73 71.08    
    22 104228510105874 何倩 (085206) 动力工程 非定向   74.2 66.52    
    23 100568017914351 吴昊天 (085206) 动力工程 非定向   78.2 72.68    
    24 102488121815577 史逸 (085206) 动力工程 非定向   80 70.88    
    25 102488121815580 李京坤 (085206) 动力工程 非定向   65.2 65.92    
    26 103358000900870 陈帆 (085206) 动力工程 非定向   64.4 64.28    
    27 103358000910771 李斌 (085206) 动力工程 非定向   60.6 64.2    
    28 104228510105906 余道广 (085206) 动力工程 非定向   61.4 63.44